上海华浦货运服务有限公司
(全国各地价目表)
地点 时间 1-3吨以下(元/T) 5吨以上(元/T) 3方以下(元/T) 5-10方以上
成都 6 800.00 550.00 200.00 160.00
宜宾 7-8 1150.00 950.00 280.00 240.00
泸州 8 1050.00 850.00 260.00 220.00
绵阳 8 1050.00 850.00 260.00 220.00
眉山 8 950.00 750.00 250.00 210.00
乐山 8 950.00 750.00 260.00 220.00
西昌 8 1500.00 1200.00 350.00 300.00
内江 8 1100.00 900.00 280.00 240.00
南充 8 1050.00 850.00 280.00 240.00
遂宁 8 1200.00 900.00 280.00 240.00
攀枝花 8 1500.00 1200.00 400.00 360.00
重庆 7 1200.00 800.00 250.00 230.00
万洲 9 1500.00 1000.00 400.00 350.00
无锡 1 300.00 200.00 80.00 60.00
镇江 1 350.00 220.00 100.00 70.00
常州 1 350.00 220.00 100.00 80.00
宜兴 1 350.00 250.00 120.00 80.00
溧阳 1 350.00 250.00 120.00 60.00
苏州 1 350.00 220.00 100.00 60.00
连云港 1 450.00 220.00 120.00 90.00
徐州 2 450.00 300.00 120.00 100.00
昆明 5 750.00 600.00 200.00 160.00
贵阳 4 800.00 600.00 200.00 160.00
乌鲁木齐 9 1000.00 800.00 280.00 220.00
郑州 2 500.00 350.00 120.00 90.00
洛阳 3 600.00 400.00 140.00 100.00
福州 2 500.00 400.00 130.00 100.00
深圳 4 700.00 550.00 150.00 120.00
济南 2 450.00 350.00 120.00 100.00
合肥 2 450.00 300.00 120.00 100.00
上海华浦货运全体员工向广大新老客户至以真诚问候!
祝生意兴隆、身体健康!
服务热线:电话68932219 手机:13122574497